No meio de tanta notícia ruim o IFDM (Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal - edição 2015 (dados de 2013)) coloca o município onde resido uma semana no mês (Lajeado) e aquele onde nasci (Arroio do Meio) entre os municípios mais desenvolvidos do país. Ambos ocupam o primeiro e segundo lugares no estado, que mesmo decadente é o segundo em número de municípios (16,4%) nos TOP500. É um daqueles bolsões do país que podem ser considerados senão primeiro, certamente, segundo mundo.
PS - Nasci em Nova Brescia, hoje município, mas naquele tempo, distrito de Arroio do Meio.Ranking IFDM Geral | UF | Município | IFDM | |
Nacional | Estadual | |||
1º | 1º | MG | Extrema | 0,905 |
2º | 1º | SP | São José do Rio Preto | 0,9046 |
3º | 2º | SP | Indaiatuba | 0,9009 |
4º | 3º | SP | São Caetano do Sul | 0,9006 |
5º | 4º | SP | Vinhedo | 0,8994 |
6º | 1º | SC | Concórdia | 0,8933 |
7º | 5º | SP | Votuporanga | 0,8914 |
8º | 6º | SP | Paraguaçu Paulista | 0,8907 |
9º | 7º | SP | Jundiaí | 0,8892 |
10º | 8º | SP | Santos | 0,8846 |
11º | 9º | SP | Araraquara | 0,8839 |
12º | 10º | SP | Itupeva | 0,8823 |
13º | 1º | RS | Lajeado | 0,8813 |
14º | 11º | SP | Barueri | 0,8795 |
15º | 12º | SP | Santana de Parnaíba | 0,8794 |
16º | 13º | SP | São João da Boa Vista | 0,8782 |
17º | 1º | CE | Eusébio | 0,8782 |
18º | 14º | SP | Ariranha | 0,8763 |
19º | 2º | RS | Arroio do Meio | 0,8758 |
20º | 15º | SP | Franca | 0,8754 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário